2021年8月9日,河南省郑州市新增3个中风险地区;2021年8月10日,河南省驻马店市新增5个高风险地区、3个中风险地区,江苏省南京市栖霞区迈皋桥街道和燕花苑12幢、宿迁市泗阳县众兴街道西湖社区中华商城小区,辽宁省大连市甘井子区泉水街道A4区27号楼调整为低风险。截至8月10日12时,全国31省区市现有疫情高风险地区20个,中风险地区204个。
广大市民要深刻认识新冠肺炎疫情防控的复杂性及不确定性,始终绷紧疫情防控这根弦,克服麻痹思想、侥幸心理。为精准做好“外防输入、内防反弹”,降低疫情输入传播风险,现将有关事项通告如下:
一、我市对从高、中风险地区及其所在地其他低风险地区入(返)榕的人员按规定采取健康管理措施,具体要求详见附表。
二、近期我市市民如无必要,请勿前往“需14天居家健康监测的区域范围”(见附表)。如确需前往,务必做好个人防护,准确记录好自己的活动轨迹;从“需14天居家健康监测的区域范围”返榕后,要按我市相关防控要求落实健康管理措施。
三、请广大市民朋友响应国家新冠病毒疫苗接种政策,积极配合疫苗接种,保护个人健康,降低感染和发病风险,共同构筑人群免疫屏障。
四、请广大市民朋友注意冷冻(藏)食品安全,密切关注政府部门发布的进口食品检疫信息;冷冻(藏)食品经营者应配合政府部门落实健康监测、核酸检测等防控措施。
五、请广大市民朋友时刻注意个人防护,保持安全社交距离,养成规范佩戴口罩(尤其是在乘坐公共交通工具和在公共场所活动时)、勤洗手、常通风、不扎堆、不聚集、少聚餐、 分餐制等良好卫生习惯,倡导健康的生活方式。
六、如出现发热、干咳、乏力、咽痛、嗅(味)觉减退、腹泻等症状者,要佩戴一次性医用口罩及以上级别口罩,及时到具有发热门诊(诊室)的医疗机构就诊并进行核酸检测,就医过程尽量避免乘坐公共交通工具。
七、对因瞒报、谎报造成严重后果的,依法追究责任。
附表:高、中风险地区入(返)榕人员健康管理要求一览表
福州市新型冠状病毒感染肺炎防控工作应急指挥部
2021年8月10日
高、中风险地区入(返)榕人员健康管理要求一览表 | |||||||||
风险等级 | 序号 | 省 | 市 | 县(市、区) | 风险区域 | 风险等级调整时间 | 隔离措施 | 需查验48小时内核酸阴性的区域范围 | 需14天居家健康监测的区域范围 |
高风险 | 1 | (一)云南省(1个) | 德宏州(1个) | 瑞丽市 | 姐告国门社区 | 7.7 | 6.20起集中隔离 | 7.7起 瑞丽市 | 6.20起 瑞丽市 |
2 | (二)江苏省(3个) | 南京市(1个) | 江宁区 | 禄口街道全域 | 7.29 | 7.7起集中隔离 | 7.21起 南京市 | 7.7起 南京市 | |
3 | 扬州市(2个) | 邗江区 | 双桥街道武塘社区文昌西路以南、文汇西路以北、维扬路以西、新城河路以东区域 | 8.3 | 7.18起集中隔离 | 7.30起 扬州市 | 7.16起 扬州市 | ||
4 | 广陵区 | 湾头镇联合村 | 8.8 | 7.25起集中隔离 | |||||
5 | (三)河南省(13个) | 郑州市(1个) | 二七区 | 京广路街道 | 8.3 | 7.17起集中隔离 | 7.31起 郑州市 | 7.17起 郑州市 | |
6 | 开封市(7个) | 尉氏县 | 庄头镇前曹村 | 8.8 | 7.25起集中隔离 | 8.8起 开封市 | 7.25起 开封市 | ||
7 | 庄头镇后曹村 | 8.8 | |||||||
8 | 庄头镇于家村 | 8.8 | |||||||
9 | 庄头镇文家村 | 8.8 | |||||||
10 | 庄头镇孙庄村 | 8.8 | |||||||
11 | 庄头镇田家村 | 8.8 | |||||||
12 | 庄头镇刘家村 | 8.8 | |||||||
13 | 驻马店市(5个) | 正阳县 | 吕河乡杨店行政村 | 8.10 | 7.27起集中隔离 | 8.10起 驻马店市 | 7.27起 驻马店市 | ||
14 | 吕河乡杨行政村 | 8.10 | 7.27起集中隔离 | ||||||
15 | 吕河乡彭围孜行政村 | 8.10 | 7.27起集中隔离 | ||||||
16 | 兰青乡兰青行政村 | 8.10 | 7.27起集中隔离 | ||||||
17 | 袁寨镇付庄行政村 | 8.10 | 7.27起集中隔离 | ||||||
18 | (四)湖南省(3个) | 张家界市(3个) | 永定区 | 官黎坪街道黄金塔社区 | 8.4 | 7.21起集中隔离 | 7.30起 张家界市 | 7.16起 张家界市 | |
19 | 子午路以南、迎宾路以西、澧水河以北、大桥路以东合围区域 | 8.5 | 7.22起居家隔离 | ||||||
20 | 子午路以南、大桥路以西、大庸路以东合围区域 | 8.5 | 7.22起居家隔离 | ||||||
中风险 | 1 | (一)云南省(4个) | 德宏州(4个) | 瑞丽市 | 勐龙沙社区南片区(东至团结大沟、南至瑞宏路、西至瑞柠路、北至瑞章路) | 8.6 | 7.23起居家隔离 | 7.7起 瑞丽市 | 6.20起 瑞丽市 |
2 | 勐卯镇团结村委会弄喊二和金坎片区 | 8.6 | 7.23起居家隔离 | ||||||
3 | 弄喊一和东南亚商住城片区 | 8.6 | 7.23起居家隔离 | ||||||
4 | 陇川县 | 章凤镇迭撒村拉影村民小组 | 7.18 | 7.4起居家隔离 | 7.14起 陇川县 | 7.4起 陇川县 | |||
5 | (二)江苏省(114个) | 南京市(18个) | 江宁区 | 湖熟街道周岗社区张巷自然村 | 7.23 | 7.9起居家隔离 | 7.21起 南京市 | 7.7起 南京市 | |
6 | 湖熟街道周岗社区庄上自然村 | 7.24 | 7.10起居家隔离 | ||||||
7 | 湖熟街道尚桥社区焦东自然村 | 7.27 | 7.13起居家隔离 | ||||||
8 | 湖熟街道周岗社区新风苑 | 7.28 | 7.14起居家隔离 | ||||||
9 | 湖熟街道钱家村钱家自然村 | 7.29 | 7.15起居家隔离 | ||||||
10 | 湖熟街道周岗社区围合区域(东至集贤路,南至长干街,西至康庄路,北至齐尚街) | 7.31 | 7.17起居家隔离 | ||||||
11 | 秣陵街道殷巷社区龙湖文馨苑小区 | 7.23 | 7.9起居家隔离 | ||||||
12 | 秣陵街道青源社区翠屏湾花园城 | 7.27 | 7.13起居家隔离 | ||||||
13 | 横溪街道许呈社区小呈自然村 | 7.27 | 7.13起居家隔离 | ||||||
14 | 横溪街道宁光村蔡坎自然村 | 8.3 | 7.20起居家隔离 | ||||||
15 | 东山街道骆村社区天琪福苑 | 7.27 | 7.13起居家隔离 | ||||||
16 | 东山街道岔路社区绿城深蓝小区 | 7.29 | 7.15起居家隔离 | ||||||
17 | 麒麟街道麒麟门社区麒西路95号 | 7.29 | 7.15起居家隔离 | ||||||
18 | 淳化街道新林村郭村自然村 | 7.30 | 7.16起居家隔离 | ||||||
19 | 建邺区 | 莫愁湖街道凤栖苑1-93号小区 | 7.28 | 7.14起居家隔离 | |||||
20 | 秦淮区 | 中华门街道晨光新苑16栋 | 7.29 | 7.15起居家隔离 | |||||
21 | 雨花台区 | 凤翔新城1期 | 7.29 | 7.15起居家隔离 | |||||
22 | 铁心桥街景明佳园小区 | 7.31 | 7.17起居家隔离 | ||||||
23 | 宿迁市(1个) | 宿豫区 | 陆集街道利民社区陆运河工程船闸项目工地宿舍区 | 7.31 | 7.17起居家隔离 | 7.31起 宿豫区 | 7.17起 宿豫区 | ||
24 | 扬州市(85个) | 邗江区 | 双桥街道念四新村小区 | 7.30 | 7.16起居家隔离 | 7.30起 扬州市 | 7.16起 扬州市 | ||
25 | 双桥街道杨庄街坊 | 7.31 | 7.17起居家隔离 | ||||||
26 | 双桥街道康乐新村 | 8.1 | 7.18起居家隔离 | ||||||
27 | 双桥街道柳湖北苑 | 8.1 | 7.18起居家隔离 | ||||||
28 | 双桥街道康乐社区武庄小区 | 8.2 | 7.19起居家隔离 | ||||||
29 | 双桥街道文扬社区中集紫金文昌小区 | 8.2 | 7.19起居家隔离 | ||||||
30 | 双桥街道文扬社区文华苑小区 | 8.2 | 7.19起居家隔离 | ||||||
31 | 双桥街道文苑社区新庄二村 | 8.3 | 7.20起居家隔离 | ||||||
32 | 双桥街道卜桥社区农科所宿舍16庄台 | 8.4 | 7.21起居家隔离 | ||||||
33 | 双桥街道卜桥社区扬州天下西华苑小区 | 8.5 | 7.22起居家隔离 | ||||||
34 | 双桥街道卜桥社区弘扬花园小区 | 8.5 | 7.22起居家隔离 | ||||||
35 | 双桥街道双桥社区宰庄小区 | 8.5 | 7.22起居家隔离 | ||||||
36 | 双桥街道文苑社区新庄新村小区 | 8.5 | 7.22起居家隔离 | ||||||
37 | 双桥街道文扬社区周庄庄台 | 8.8 | 7.25起居家隔离 | ||||||
38 | 双桥街道卜桥社区念香苑小区 | 8.9 | 7.26起居家隔离 | ||||||
39 | 蒋王街道四联村后庄组 | 8.1 | 7.18起居家隔离 | ||||||
40 | 西湖镇俞桥村俞桥组 | 7.31 | 7.17起居家隔离 | ||||||
41 | 西湖镇金槐村金槐花园小区 | 8.6 | 7.23起居家隔离 | ||||||
42 | 邗上街道五里社区西城上筑小区 | 8.2 | 7.19起居家隔离 | ||||||
43 | 邗上街道兰庄社区莱东苑庄台 | 8.2 | 7.19起居家隔离 | ||||||
44 | 邗上街道兰庄社区国税宿舍 | 8.2 | 7.19起居家隔离 | ||||||
45 | 邗上街道冯庄社区万达茂广场住宅区 | 8.3 | 7.20起居家隔离 | ||||||
46 | 邗上街道五里社区美琪小区 | 8.3 | |||||||
47 | 邗上街道兰庄社区凯莱花园小区 | 8.3 | |||||||
48 | 邗上街道兰庄社区永安公寓 | 8.3 | |||||||
49 | 邗上街道兰庄社区兰苑小区 | 8.5 | 7.22起居家隔离 | ||||||
50 | 邗上街道五里社区雍华府小区 | 8.5 | 7.22起居家隔离 | ||||||
51 | 邗上街道贾桥社区月亮园小区皓月苑 | 8.5 | 7.22起居家隔离 | ||||||
52 | 邗上街道邗上社区香格里拉小区 | 8.7 | 7.24起居家隔离 | ||||||
53 | 邗上街道冯庄社区金阳苑小区 | 8.8 | 7.25起居家隔离 | ||||||
54 | 邗上街道兰庄社区莱福花园小区 | 8.8 | 7.25起居家隔离 | ||||||
55 | 邗上街道文昌社区花瓶苑小区 | 8.9 | 7.26起居家隔离 | ||||||
56 | 新盛街道殷巷社区奥都花城小区 | 8.2 | 7.19起居家隔离 | ||||||
57 | 新盛街道新盛社区和美第小区 | 8.4 | 7.21起居家隔离 | ||||||
58 | 新盛街道新悦社区华鼎星城小区 | 8.6 | 7.23起居家隔离 | ||||||
59 | 新盛街道殷湖社区新盛花苑小区 | 8.7 | 7.24起居家隔离 | ||||||
60 | 汊河街道高桥社区宏溪新苑小区 | 8.3 | 7.20起居家隔离 | ||||||
61 | 四望亭路217-5号怡莱酒店(四望亭路店) | 8.5 | 7.22起居家隔离 | ||||||
62 | 竹西街道竹西社区月明苑小区一期 | 8.6 | 7.23起居家隔离 | ||||||
63 | 广陵区 | 汶河街道石塔社区淮海路157号大院 | 7.31 | 7.17起居家隔离 | |||||
64 | 汶河街道荷花池社区南门外大街105号 | 8.2 | 7.19起居家隔离 | ||||||
65 | 汶河街道皇宫社区皇宫花园小区 | 8.3 | 7.20起居家隔离 | ||||||
66 | 东关街道彩衣街34号 | 7.31 | 7.17起居家隔离 | ||||||
67 | 东关街道大草小区 | 8.1 | 7.18起居家隔离 | ||||||
68 | 东关街道北柳巷67号 | 8.1 | 7.18起居家隔离 | ||||||
69 | 东关街道个园社区广储门街58号 | 8.2 | 7.19起居家隔离 | ||||||
70 | 东关街道何园社区丁家湾如来柱(巷)8号 | 8.4 | 7.21起居家隔离 | ||||||
71 | 东关街道皮市街社区滨河苑小区 | 8.6 | 7.23起居家隔离 | ||||||
72 | 东关街道彩衣街社区北讲经墩小区 | 8.8 | 7.25起居家隔离 | ||||||
73 | 曲江街道新星社区运河水庭小区 | 8.2 | 7.19起居家隔离 | ||||||
74 | 曲江街道施井社区城东路35号 | 8.3 | 7.20起居家隔离 | ||||||
75 | 曲江街道五里庙社区联发君悦华府 | 8.3 | 7.20起居家隔离 | ||||||
76 | 曲江街道新星社区运河水府小区 | 8.5 | 7.22起居家隔离 | ||||||
77 | 曲江街道顾庄社区顾庄新村小区 | 8.5 | 7.22起居家隔离 | ||||||
78 | 曲江街道佳园路以南、运河北路以西、文昌中路以北、观潮路二里桥路和五里庙路合围区域(曲江街道佳园路以南、运河北路以西、二里桥路以北、五里庙路以东合围区域并入) | 8.9 | 7.26起居家隔离 | ||||||
79 | 曲江街道洼子街社区万花园小区 | 8.7 | 7.24起居家隔离 | ||||||
80 | 曲江街道古运社区古运洞天花苑小区 | 8.8 | 7.25起居家隔离 | ||||||
81 | 曲江街道二畔铺社区桑园北村小区 | 8.9 | 7.26起居家隔离 | ||||||
82 | 开发东路以南、大学南路以东、跃进河路以北、九龙路文苑路和文峰河路合围区域(汤汪乡杉湾花园社区杉湾花园2期13号楼、14号楼、15号楼以南区域,汤汪乡杉湾花园社区杉湾花园4期并入) | 8.9 | 7.26起居家隔离 | ||||||
83 | 汤汪乡同心村新庄组 | 8.3 | 7.20起居家隔离 | ||||||
84 | 湾头镇京杭社区健民路以南、秦邮路以西、东盛路以北、安林路以东合围区域(湾头镇京杭社区运河东郡五期、湾头镇京杭社区运河东郡三期并入)(8.9新增) | 8.9 | 7.26起居家隔离 | ||||||
85 | 湾头镇沙湾北路以西、江广路以南、茱萸湾路秦邮路以东、天顺路以北合围区域(湾头镇万福社区广福花园小区并入) | 8.9 | 7.26起居家隔离 | ||||||
86 | 湾头镇万寿村南刘二组 | 8.3 | 7.20起居家隔离 | ||||||
87 | 湾头镇京杭社区江广智慧城慧景苑小区 | 8.8 | 7.25起居家隔离 | ||||||
88 | 文峰街道福运门社区渡江南路46号 | 8.3 | 7.20起居家隔离 | ||||||
89 | 文峰街道渡江社区联谊花园宜福苑 | 8.8 | 7.25起居家隔离 | ||||||
90 | 广陵经济开发区翠月嘉苑社区翠月花园小区 | 8.4 | 7.21起居家隔离 | ||||||
91 | 广陵经济开发区高桥村运河人家小区(运河人家北区和运河人家广竹苑) | 8.9 | 7.26起居家隔离 | ||||||
92 | 经济技术开发区 | 扬子津街道阳光新苑北区 | 8.1 | 7.18起居家隔离 | |||||
93 | 文汇街道南宝带小区 | 8.1 | 7.18起居家隔离 | ||||||
94 | 文汇街道宝带社区宝带新村(北宝带) | 8.2 | 7.19起居家隔离 | ||||||
95 | 施桥镇汪家村仇庄组 | 8.1 | 7.18起居家隔离 | ||||||
96 | 扬子津街道新河湾社区静安阳光花都小区 | 8.5 | 7.22起居家隔离 | ||||||
97 | 八里镇金山花园社区金山花园小区 | 8.8 | 7.25起居家隔离 | ||||||
98 | 文汇街道金林社区扬子江中路591号 | 8.8 | 7.25起居家隔离 | ||||||
99 | 蜀冈-瘦西湖风景名胜区 | 梅岭街道广储社区广储庄台 | 8.2 | 7.19起居家隔离 | |||||
100 | 梅岭街道广储社区史可法路10号 | 8.2 | 7.19起居家隔离 | ||||||
101 | 梅岭街道漕河社区玉器街86-1号 | 8.2 | 7.19起居家隔离 | ||||||
102 | 梅岭街道广储社区玉器街28号 | 8.3 | 7.20起居家隔离 | ||||||
103 | 梅岭街道邗沟社区梅花山庄小区 | 8.5 | 7.22起居家隔离 | ||||||
104 | 梅岭街道广储社区梅庄 | 8.5 | 7.22起居家隔离 | ||||||
105 | 瘦西湖街道滨湖社区瘦西湖景苑小区 | 8.3 | 7.20起居家隔离 | ||||||
106 | 生态科技新城 | 泰安镇泰安社区新万福路88号 | 8.4 | 7.21起居家隔离 | |||||
107 | 江都区 | 仙女镇双沟社区双沟供销大楼 | 8.7 | 7.24起居家隔离 | |||||
108 | 丁沟镇麾南村中心组 | 8.7 | 7.24起居家隔离 | ||||||
109 | 淮安市(10个) | 洪泽区 | 高良涧街道洪泽园三村宏盛家园十栋 | 7.30 | 7.16起居家隔离 | 7.30起 洪泽区 | 7.16起 洪泽区 | ||
110 | 高良涧街道崔朱社区泽地华城12栋 | 7.30 | |||||||
111 | 高良涧街道王庄村13组胡桑田庄台 | 7.30 | |||||||
112 | 高良涧街道临河社区复兴路128号楼栋 | 8.2 | 7.19起居家隔离 | ||||||
113 | 高良涧街道杨码社区大庆南路18号院 | 8.2 | 7.19起居家隔离 | ||||||
114 | 高良涧街道惠民社区金盛花苑小区 | 8.2 | 7.19起居家隔离 | ||||||
115 | 高良涧街道邓码社区永安东路环城蔡上组 | 8.2 | 7.19起居家隔离 | ||||||
116 | 高良涧街道邓码社区鸿盈小区 | 8.2 | 7.19起居家隔离 | ||||||
117 | 高良涧街道邓码社区邓码安置小区 | 8.2 | 7.19起居家隔离 | ||||||
118 | 盱眙县 | 江苏淮河化工有限公司生活区宿舍楼2幢 | 7.31 | 7.17起居家隔离 | 7.31起 盱眙县 | 7.17起 盱眙县 | |||
119 | (三)四川省(5个) | 成都市(3个) | 青羊区 | 光华街道优品道曦岸 | 7.28 | 7.14起居家隔离 | 7.28起 青羊区 | 7.14起 青羊区 | |
120 | 高新区 | 石羊街道都城雅颂居 | 7.28 | 7.14起居家隔离 | 7.28起 高新区 | 7.14起 高新区 | |||
121 | 美洲花园68栋 | 7.29 | 7.15起居家隔离 | ||||||
122 | 宜宾市(1个) | 南溪区 | 南溪街道江景郦城小区1栋 | 7.29 | 7.15起居家隔离 | 7.29起 南溪区 | 7.15起 南溪区 | ||
123 | 泸州市(1个) | 江阳区 | 黄舣镇裕兴路4号厂区办公宿舍 | 7.31 | 7.17起居家隔离 | 7.31起 江阳区 | 7.17起 江阳区 | ||
124 | (四)内蒙古(1个) | 呼伦贝尔市(1个) | 海拉尔区 | 奋斗镇神宝小区 | 8.6 | 7.23起居家隔离 | 8.6起 海拉尔区 | 7.23起 海拉尔区 | |
125 | (五)湖南省(25个) | 张家界市(11个) | 武陵源区 | 军地坪街道 | 7.30 | 7.16起居家隔离 | 7.30起 张家界市 | 7.16起 张家界市 | |
126 | 永定区 | 永定街道 | 7.30 | ||||||
127 | 崇文街道 | 7.30 | |||||||
128 | 南庄坪街道 | 7.30 | |||||||
129 | 官黎坪街道 | 7.30 | |||||||
130 | 后坪街道 | 7.30 | |||||||
131 | 沙堤街道 | 7.30 | |||||||
132 | 大庸桥街道 | 7.30 | |||||||
133 | 西溪坪街道 | 7.30 | |||||||
134 | 阳湖坪街道 | 7.30 | |||||||
135 | 枫香岗街道 | 7.30 | |||||||
136 | 株洲市(7个) | 云龙示范区 | 学林街道学府华庭小区 | 7.30 | 7.16起居家隔离 | 7.30起 云龙示范区 | 7.16起 云龙示范区 | ||
137 | 学林街道学府港湾小区 | 7.30 | |||||||
138 | 学林街道锦绣香江小区 | 7.30 | |||||||
139 | 学林街道大丰安置房 | 7.30 | |||||||
140 | 石峰区 | 时代路时代雅园8栋 | 8.3 | 7.20起居家隔离 | 8.3起 石峰区 | 7.20起 石峰区 | |||
141 | 翰林府1期和3期 | 8.3 | 7.20起居家隔离 | ||||||
142 | 荷塘区 | 桂花街道阳光里社区东部美的城23栋 | 8.3 | 7.20起居家隔离 | 8.3起 荷塘区 | 7.20起 荷塘区 | |||
143 | 湘西州(2个) | 古丈县 | 默戎镇墨戎苗寨 | 7.31 | 7.17起居家隔离 | 7.31起 古丈县 | 7.17起 古丈县 | ||
144 | 吉首市 | 峒河街道办事处五里牌社区公租房小区 | 7.31 | 7.31起 吉首市 | 7.17起 吉首市 | ||||
145 | 益阳市(1个) | 赫山区 | 赫山街道铂金汉宫小区二栋、七栋 | 7.31 | 7.17起赫山区赫山街道铂金汉宫小区居家隔离 | 7.31起 赫山区 | 7.17起 赫山区 | ||
146 | 长沙市(3个) | 天心区 | 赤岭路街道乾城嘉园 | 7.31 | 7.17起居家隔离 | 7.31起 天心区 | 7.17起 天心区 | ||
147 | 宁乡市 | 城郊街道馨宁新村小区 | 7.31 | 7.31起 宁乡市 | 7.17起 宁乡市 | ||||
148 | 城郊街道未来方舟小区2号栋 | 7.31 | |||||||
149 | 湘潭市(1个) | 雨湖区 | 云塘街道杨家湾公安小区 | 7.31 | 7.17起居家隔离 | 7.31起 雨湖区 | 7.17起 雨湖区 | ||
150 | (六)福建省(2个) | 厦门市(2个) | 思明区 | 厦门市思明区莲前街道源泉山庄A区(前埔六里1-20号) | 7.30 | 7.26起居家隔离 | 7.30起 思明区 | 7.26起 思明区 | |
151 | 莲前街道前埔社区前埔社 | 8.1 | 7.26起居家隔离 | ||||||
152 | (七)河南省(39个) | 郑州市(28个) | 二七区 | 长江路街道 | 8.3 | 7.17起居家隔离 | 7.31起 郑州市 | 7.17起 郑州市 | |
153 | 嵩山路街道望江居社区 | 8.3 | 7.20起居家隔离 | ||||||
154 | 福华街街道铁道京广家园 | 8.7 | 7.24起居家隔离 | ||||||
155 | 福华街街道油漆厂家属院(132号院) | 8.9 | 7.26起居家隔离 | ||||||
156 | 建中街街道西福民小区 | 8.9 | 7.26起居家隔离 | ||||||
157 | 管城回族区 | 陇海马路街道海棠湾 | 8.3 | 7.20起居家隔离 | |||||
158 | 航海东路街道芦邢庄花苑 | 8.3 | 7.20起居家隔离 | ||||||
159 | 航海东路街道正商蓝钻 | 8.5 | 7.22起居家隔离 | ||||||
160 | 航海东路街道金盾未来花园 | 8.7 | 7.24起居家隔离 | ||||||
161 | 荥阳市 | 乔楼镇狮村社区 | 8.3 | 7.20起居家隔离 | |||||
162 | 贾峪镇周垌村 | 8.3 | 7.20起居家隔离 | ||||||
163 | 京城路街道万业金城小区 | 8.5 | 7.22起居家隔离 | ||||||
164 | 新郑市 | 市教育园区温莎城堡 | 8.5 | 7.22起居家隔离 | |||||
165 | 教育园区永泽·上公馆 | 8.5 | 7.22起居家隔离 | ||||||
166 | 教育园区正商瑞钻 | 8.5 | 7.22起居家隔离 | ||||||
167 | 教育园区小乔社区吉祥公寓 | 8.5 | 7.22起居家隔离 | ||||||
168 | 教育园区小乔社区连家公寓 | 8.9 | 7.26起居家隔离 | ||||||
169 | 孟庄镇鸡王社区 | 8.5 | 7.22起居家隔离 | ||||||
170 | 孟庄镇洪府村 | 8.7 | 7.24起居家隔离 | ||||||
171 | 惠济区 | 迎宾路街道西黄刘村 | 8.5 | 7.22起居家隔离 | |||||
172 | 金水区 | 未来路街道沈庄新城南区 | 8.5 | 7.22起居家隔离 | |||||
173 | 未来路街道燕庄广场郑州地铁6号线施工工地 | 8.5 | 7.22起居家隔离 | ||||||
174 | 东风路街道豫馨苑 | 8.5 | 7.22起居家隔离 | ||||||
175 | 丰庆路街道普罗旺世 | 8.5 | 7.22起居家隔离 | ||||||
176 | 丰庆路街道中鼎花园 | 8.5 | 7.22起居家隔离 | ||||||
177 | 南阳新村街道开元小区 | 8.7 | 7.24起居家隔离 | ||||||
178 | 经开区 | 明湖办事处第二大街教学研究室家属院 | 8.5 | 7.22起居家隔离 | |||||
179 | 新密市 | 白寨镇三岔口村 | 8.5 | 7.22起居家隔离 | |||||
180 | 商丘市(4个) | 梁园区 | 大商新玛特(商丘市梁园区凯旋东街与神火大道交叉口东南150米) | 8.1 | 7.18起居家隔离 | 8.1起 梁园区 | 7.18起 梁园区 | ||
181 | 金桂苑小区(青年路与健康路西北角) | 8.2 | 7.19起居家隔离 | ||||||
182 | 睢阳区 | 世纪花园小区(金世纪广场西侧) | 8.1 | 7.18起居家隔离 | 8.1起 睢阳区 | 7.18起 睢阳区 | |||
183 | 城乡一体化示范区 | 周庄社区 | 8.1 | 7.18起居家隔离 | 8.1起 城乡一体化示范区 | 7.18起 城乡一体化示范区 | |||
184 | 驻马店市(6个) | 遂平县 | 灈阳街道金山社区滨河小区A1区 | 8.3 | 7.20起居家隔离 | 8.10起 驻马店市 | 7.27起 驻马店市 | ||
185 | 遂平县濯阳街道魏家胡同三巷以南、小魏庄中心路以东、魏家胡同五巷以北、金山路南段以西合围区域 | 8.4 | 7.21起居家隔离 | ||||||
186 | 西平县 | 柏城街道办事处东关社区新洪路一巷区域 | 8.4 | 7.21起居家隔离 | |||||
187 | 正阳县 | 吕河乡(除杨店行政村外) | 8.10 | 7.27起居家隔离 | |||||
188 | 兰青乡(除兰青行政村外) | 8.10 | 7.27起居家隔离 | ||||||
189 | 袁寨镇(除付庄行政村外) | 8.10 | 7.27起居家隔离 | ||||||
190 | 开封市(1个) | 尉氏县 | 庄头镇除高风险地区外其他区域 | 8.6 | 7.25起居家隔离 | 8.8起 开封市 | 7.25起 开封市 | ||
191 | (八)湖北省(6个) | 黄冈市(1个) | 红安县 | 黄冈市红安县永佳河镇 | 7.31 | 7.17起居家隔离 | 7.31起 红安县 | 7.17起 红安县 | |
192 | 荆州市(1个) | 沙市区 | 塔桥路以东、江津中路以北、工农路以西、东岳东路以南围合区(沙市区政府和荆州理工职业学院除外) | 8.2 | 7.19起居家隔离 | 8.2起 沙市区 | 7.19起 沙市区 | ||
193 | 武汉市(3个) | 经开区 | 沌口街道 | 8.2 | 7.19起居家隔离 | 8.2起 经开区 | 7.19起 经开区 | ||
194 | 江夏区 | 纸坊街道郭岭里小区 | 8.8 | 7.25起居家隔离 | 8.8起 江夏区 | 7.25起 江夏区 | |||
195 | 江夏经济开发区栗庙还建小区 | 8.8 | 7.25起居家隔离 | ||||||
196 | 荆门市(1个) | 掇刀区 | 兴隆街道 | 8.5 | 7.22起居家隔离 | 8.5起 掇刀区 | 7.22起 掇刀区 | ||
197 | (九)海南省(2个) | 海口市(2个) | 龙华区 | 南宝花园小区 | 8.1 | 7.18起居家隔离 | 8.1起 龙华区 | 7.18起 龙华区 | |
198 | 高新区 | 云龙产业园(海榆东线以西、休闲步道以东、横四路以北、横六路以南) | 8.7 | 7.24起居家隔离 | 8.7起 高新区 | 7.24起 高新区 | |||
199 | (十)山东省(3个) | 烟台市(3个) | 开发区 | 黄河路以西、长江路以北、沂河路以东、双美大厦配套路以南区域 | 8.3 | 7.20起居家隔离 | 8.3起 开发区 | 7.20起 开发区 | |
200 | 国奥天地小区 | 8.3 | |||||||
201 | 海信天山郡小区 | 8.3 | |||||||
202 | (十一)上海市(1个) | 浦东新区(1个) | 川沙新镇 | 华夏二路1500弄心圆西苑小区 | 8.3 | 7.20起居家隔离 | 8.3起 川沙新镇 | 7.20起 川沙新镇 | |
203 | (十二)北京市(2个) | 昌平区(1个) | 龙泽园街道 | 龙跃苑二区 | 8.4 | 7.21起居家隔离 | 8.4起 龙泽园街道 | 7.21起 龙泽园街道 | |
204 | 房山区(1个) | 阎村镇 | 乐活家园社区 | 8.4 | 7.21起居家隔离 | 8.4起 阎村镇 | 7.21起 阎村镇 | ||
注:有需居家健康监测区域旅居史的入(返)榕人员应主动向所在社区(村居)、所在单位、所在酒店报备相关情况,由社区(村居)对其进行14天居家健康监测,健康监测起算时间为入榕时间,健康监测开始时和结束前各进行一次核酸检测。 |