论坛
娱乐频道
汽车频道
数码 | 游戏
体育频道
生活频道
首页 > 娱乐 > 明星>福州北站动车时刻表(福州北至福州南动车)

福州北站动车时刻表(福州北至福州南动车)

2023-04-12 23:20:16 福州便民网

厦门到福州北站的动车时刻表

厦门到福州火车时刻表:有40趟,车次多,票好购,提醒你哦,这动车是到福州车站,不是福州北站。D6212 详情

D-动车 厦门站福州站07:05 09:07 2小时2分

276公里二等软座 85元

一等软座 103元查余票并买票 D6214 详情

D-动车 厦门站福州站07:43 09:32 1小时49分

276公里二等软座 85元

一等软座 103元查余票并买票 D3216 详情

D-动车 厦门北福州南08:15 09:36 1小时21分

226公里二等软座 70元

一等软座 84元查余票并买票 D6202 详情

D-动车 厦门站福州站08:32 10:00 1小时28分

276公里二等软座 85元查余票并买票 D6216 详情

D-动车 厦门站福州站08:55 10:46 1小时51分

276公里二等软座 85元

一等软座 103元查余票并买票 D3208 详情

D-动车 厦门北福州南09:00 10:10 1小时10分

226公里二等软座 70元

一等软座 84元查余票并买票 D6332 详情

D-动车 厦门站福州南09:10 10:42 1小时32分

257公里二等软座 80元

一等软座 95元查余票并买票 D6218 详情

D-动车 厦门站福州站09:31 11:20 1小时49分

276公里二等软座 85元

一等软座 103元查余票并买票 D3218 详情

D-动车 厦门北福州南10:04 11:18 1小时14分

226公里二等软座 70元

一等软座 84元查余票并买票 D6220 详情

D-动车 厦门站福州站10:06 11:55 1小时49分

276公里二等软座 85元查余票并买票 D6222 详情

D-动车 厦门站福州站10:46 12:31 1小时45分

276公里二等软座 85元

一等软座 103元查余票并买票 D3204 详情

D-动车 厦门站福州南11:10 12:47 1小时37分

257公里二等软座 80元

一等软座 95元查余票并买票 D6224 详情

D-动车 厦门站福州站11:25 13:16 1小时51分

276公里二等软座 85元

一等软座 103元查余票并买票 D6226 详情

D-动车 厦门站福州站11:52 13:42 1小时50分

276公里二等软座 85元

一等软座 103元查余票并买票 D6306 详情

D-动车 厦门站福州站12:11 14:01 1小时50分

276公里二等软座 85元

一等软座 103元查余票并买票 D6228 详情

D-动车 厦门站福州站12:31 14:21 1小时50分

276公里二等软座 85元查余票并买票 D3206 详情

D-动车 厦门站福州南13:06 14:38 1小时32分

257公里二等软座 80元

一等软座 95元查余票并买票 D6334 详情

D-动车 厦门站福州南13:20 14:51 1小时31分

257公里二等软座 80元

一等软座 95元查余票并买票 D6230 详情

D-动车 厦门站福州站13:54 15:43 1小时49分

276公里二等软座 85元

一等软座 103元查余票并买票 D6232 详情

D-动车 厦门站福州站14:27 16:12 1小时45分

276公里二等软座 85元查余票并买票 D3214 详情

D-动车 厦门北福州南14:36 15:45 1小时9分

226公里二等软座 70元

一等软座 84元查余票并买票 D3202 详情

D-动车 厦门站福州南14:50 16:12 1小时22分

257公里二等软座 80元

一等软座 95元查余票并买票 D6234 详情

D-动车 厦门站福州站15:18 17:07 1小时49分

276公里二等软座 85元

一等软座 103元查余票并买票 D6236 详情

D-动车 厦门站福州站15:55 17:44 1小时49分

276公里二等软座 85元

一等软座 103元查余票并买票 D6238 详情

D-动车 厦门站福州站16:09 17:58 1小时49分

276公里二等软座 85元

一等软座 103元查余票并买票 D3212 详情

D-动车 厦门站福州南16:32 17:54 1小时22分

257公里二等软座 80元

一等软座 95元查余票并买票 D6240 详情

D-动车 厦门北福州站17:00 18:27 1小时27分

245公里二等软座 76元

一等软座 91元查余票并买票 D6204 详情

D-动车 厦门站福州站17:30 18:58 1小时28分

276公里二等软座 85元查余票并买票 D6310 详情

D-动车 厦门站福州站17:41 19:24 1小时43分

276公里二等软座 85元

一等软座 103元查余票并买票 D6244 详情

D-动车 厦门站福州站17:56 19:45 1小时49分

276公里二等软座 85元

一等软座 103元查余票并买票 D6242 详情

D-动车 厦门北福州站18:07 19:33 1小时26分

245公里二等软座 76元

一等软座 91元查余票并买票 D6246 详情

D-动车 厦门站福州站18:13 20:02 1小时49分

276公里二等软座 85元

一等软座 103元查余票并买票 D6248 详情

D-动车 厦门北福州站19:00 20:28 1小时28分

245公里二等软座 76元

一等软座 91元查余票并买票 D6250 详情

D-动车 厦门站福州站19:01 20:49 1小时48分

276公里二等软座 85元

一等软座 103元查余票并买票 D6252 详情

D-动车 厦门站福州站19:16 21:04 1小时48分

276公里二等软座 85元查余票并买票 D6254 详情

D-动车 厦门站福州站19:30 21:19 1小时49分

276公里二等软座 85元

一等软座 103元查余票并买票 D6256 详情

D-动车 厦门站福州站19:56 21:45 1小时49分

276公里二等软座 85元

一等软座 103元查余票并买票 D6258 详情

D-动车 厦门站福州站20:40 22:24 1小时44分

276公里二等软座 85元

一等软座 103元查余票并买票 D6260 详情

D-动车 厦门站福州站20:54 22:38 1小时44分

276公里二等软座 85元

一等软座 103元查余票并买票 D6262 详情

D-动车 厦门站福州站21:27 23:18 1小时51分

276公里二等软座 85元

福州北站到厦门南站动车每天有几趟?

车次 出发站 开车时间 到达站 到达时间 用时 里程 硬座 软座 硬卧上/中/下 软卧上/下

D6211 福州南 06:30 厦门北 07:55 1小时25分 226 66 80 0/0/0 0/0 390|10|1

D6213 福州 06:35 厦门 08:45 2小时10分 276 81 98 0/0/0 0/0 395|10|1

D6213 福州 06:35 厦门北 08:22 1小时47分 245 72 86 0/0/0 0/0 395|10|1

D6215 福州 06:50 厦门北 08:43 1小时53分 245 72 86 0/0/0 0/0 410|10|1

D6215 福州南 07:07 厦门北 08:43 1小时36分 226 66 80 0/0/0 0/0 427|10|2

D6219 福州南 07:32 厦门北 09:02 1小时30分 226 66 80 0/0/0 0/0 452|10|1

D6221 福州 07:37 厦门 09:42 2小时5分 276 81 98 0/0/0 0/0 457|10|1

D6221 福州 07:37 厦门北 09:19 1小时42分 245 72 86 0/0/0 0/0 457|10|1

D6223 福州 07:48 厦门北 09:36 1小时48分 245 72 86 0/0/0 0/0 468|10|1

D6201 福州 08:00 厦门 10:05 2小时5分 276 81 98 0/0/0 0/0 480|10|1

D6223 福州南 08:05 厦门北 09:36 1小时31分 226 66 80 0/0/0 0/0 485|10|2

D6201 福州南 08:17 厦门 10:05 1小时48分 257 76 90 0/0/0 0/0 497|10|2

D6301 福州 08:22 厦门 10:27 2小时5分 276 81 98 0/0/0 0/0 502|10|1

D6225 福州 08:40 厦门北 10:17 1小时37分 245 72 86 0/0/0 0/0 520|10|1

D6227 福州 08:49 厦门 10:50 2小时1分 276 81 98 0/0/0 0/0 529|10|1

D6229 福州 09:00 厦门 11:13 2小时13分 276 81 98 0/0/0 0/0 540|10|1

D6229 福州 09:00 厦门北 10:49 1小时49分 245 72 86 0/0/0 0/0 540|10|1

D6231 福州 09:16 厦门 11:25 2小时9分 276 81 98 0/0/0 0/0 556|10|1

D6229 福州南 09:17 厦门 11:13 1小时56分 257 76 90 0/0/0 0/0 557|10|2

D6229 福州南 09:17 厦门北 10:49 1小时32分 226 66 80 0/0/0 0/0 557|10|2

D6233 福州 09:31 厦门北 11:14 1小时43分 245 72 - 0/0/0 0/0 571|10|1

D6235 福州 09:53 厦门 11:53 2小时0分 276 81 98 0/0/0 0/0 593|10|1

D6237 福州 10:15 厦门 12:20 2小时5分 276 81 98 0/0/0 0/0 615|10|1

D3219 福州南 10:22 厦门 12:06 1小时44分 257 76 90 0/0/0 0/0 622|10|2

D6239 福州 10:27 厦门 12:33 2小时6分 276 81 98 0/0/0 0/0 627|10|1

D6239 福州 10:27 厦门北 12:10 1小时43分 245 72 86 0/0/0 0/0 627|10|1

D6241 福州 10:40 厦门 12:46 2小时6分 276 81 98 0/0/0 0/0 640|10|1

D6239 福州南 10:44 厦门北 12:10 1小时26分 226 66 80 0/0/0 0/0 644|10|2

D6239 福州南 10:44 厦门 12:33 1小时49分 257 76 90 0/0/0 0/0 644|10|2

D6243 福州 10:50 厦门 12:58 2小时8分 276 81 98 0/0/0 0/0 650|10|1

D6243 福州南 11:07 厦门 12:58 1小时51分 257 76 90 0/0/0 0/0 667|10|2

D3211 福州南 11:39 厦门 13:18 1小时39分 257 76 90 0/0/0 0/0 699|10|2

D6247 福州 12:03 厦门 14:12 2小时9分 276 81 98 0/0/0 0/0 723|10|1

D6247 福州南 12:20 厦门 14:12 1小时52分 257 76 90 0/0/0 0/0 740|10|2

D3231 福州南 13:00 厦门北 14:26 1小时26分 226 66 80 0/0/0 0/0 780|10|2

D6305 福州 13:01 厦门 15:06 2小时5分 276 81 98 0/0/0 0/0 781|10|1

D6249 福州 13:10 厦门北 15:02 1小时52分 245 72 86 0/0/0 0/0 790|10|1

D6249 福州 13:10 厦门 15:25 2小时15分 276 81 98 0/0/0 0/0 790|10|1

D6249 福州南 13:27 厦门 15:25 1小时58分 257 76 90 0/0/0 0/0 807|10|2

D6249 福州南 13:27 厦门北 15:02 1小时35分 226 66 80 0/0/0 0/0 807|10|2

D6251 福州 13:48 厦门 15:59 2小时11分 276 81 98 0/0/0 0/0 828|10|1

D6251 福州南 14:05 厦门 15:59 1小时54分 257 76 90 0/0/0 0/0 845|10|2

D6253 福州 14:18 厦门 16:30 2小时12分 276 81 98 0/0/0 0/0 858|10|1

D6331 福州南 14:22 厦门 16:11 1小时49分 257 76 90 0/0/0 0/0 862|10|2

D6253 福州南 14:35 厦门 16:30 1小时55分 257 76 90 0/0/0 0/0 875|10|2

D6255 福州 15:00 厦门 17:07 2小时7分 276 81 98 0/0/0 0/0 900|10|1

D3201 福州南 15:09 厦门 16:46 1小时37分 257 76 90 0/0/0 0/0 909|10|2

D6255 福州南 15:17 厦门 17:07 1小时50分 257 76 90 0/0/0 0/0 917|10|2

D6257 福州 15:18 厦门 17:19 2小时1分 276 81 98 0/0/0 0/0 918|10|1

D6257 福州南 15:35 厦门 17:19 1小时44分 257 76 90 0/0/0 0/0 935|10|2

D3213 福州南 15:46 厦门北 17:11 1小时25分 226 66 80 0/0/0 0/0 946|10|2

D6203 福州 15:51 厦门北 17:34 1小时43分 245 72 86 0/0/0 0/0 951|10|1

D6203 福州 15:51 厦门 17:57 2小时6分 276 81 98 0/0/0 0/0 951|10|1

D6259 福州 16:01 厦门北 17:53 1小时52分 245 72 86 0/0/0 0/0 961|10|1

D6259 福州 16:01 厦门 18:16 2小时15分 276 81 98 0/0/0 0/0 961|10|1

D6203 福州南 16:08 厦门 17:57 1小时49分 257 76 90 0/0/0 0/0 968|10|2

D6203 福州南 16:08 厦门北 17:34 1小时26分 226 66 80 0/0/0 0/0 968|10|2

D6263 福州 16:44 厦门 18:47 2小时3分 276 81 98 0/0/0 0/0 1004|10|1

D3303 福州南 16:54 厦门北 18:20 1小时26分 226 66 80 0/0/0 0/0 1014|10|2

D6263 福州南 17:03 厦门 18:47 1小时44分 257 76 90 0/0/0 0/0 1023|10|2

D3205 福州南 17:11 厦门 19:00 1小时49分 257 76 90 0/0/0 0/0 1031|10|2

D3205 福州南 17:11 厦门北 18:36 1小时25分 226 66 80 0/0/0 0/0 1031|10|2

D3203 福州南 17:25 厦门北 18:50 1小时25分 226 66 80 0/0/0 0/0 1045|10|2

D3203 福州南 17:25 厦门 19:13 1小时48分 257 76 90 0/0/0 0/0 1045|10|2

D6333 福州南 17:42 厦门 19:50 2小时8分 257 76 90 0/0/0 0/0 1062|10|2

D6333 福州南 17:42 厦门北 19:26 1小时44分 226 66 80 0/0/0 0/0 1062|10|2

D3209 福州南 18:00 厦门北 19:35 1小时35分 226 66 80 0/0/0 0/0 1080|10|2

D3117 福州南 18:17 厦门北 19:47 1小时30分 226 66 80 0/0/0 0/0 1097|10|2

D6265 福州 18:21 厦门北 20:08 1小时47分 245 72 86 0/0/0 0/0 1101|10|1

D6265 福州 18:21 厦门 20:31 2小时10分 276 81 98 0/0/0 0/0 1101|10|1

D3207 福州南 18:31 厦门北 19:56 1小时25分 226 66 80 0/0/0 0/0 1111|10|2

D6265 福州南 18:38 厦门 20:31 1小时53分 257 76 90 0/0/0 0/0 1118|10|2

D6265 福州南 18:38 厦门北 20:08 1小时30分 226 66 80 0/0/0 0/0 1118|10|2

D3215 福州南 18:52 厦门北 20:19 1小时27分 226 66 80 0/0/0 0/0 1132|10|2

D3119 福州南 19:32 厦门北 20:57 1小时25分 226 66 80 0/0/0 0/0 1172|10|2

D6267 福州 19:33 厦门 21:52 2小时19分 276 81 98 0/0/0 0/0 1173|10|1

D6267 福州 19:33 厦门北 21:27 1小时54分 245 72 86 0/0/0 0/0 1173|10|1

D6267 福州南 19:51 厦门 21:52 2小时1分 257 76 90 0/0/0 0/0 1191|10|2

D6267 福州南 19:51 厦门北 21:27 1小时36分 226 66 80 0/0/0 0/0 1191|10|2

D3217 福州南 20:11 厦门北 21:47 1小时36分 226 66 80 0/0/0 0/0 1211|10|2

D6269 福州 20:46 厦门北 22:33 1小时47分 245 72 86 0/0/0 0/0 1246|10|1

D6269 福州 20:46 厦门 22:56 2小时10分 276 81 98 0/0/0 0/0

福州火车北站时刻表

所有车次 D字头 K字头 Z字头 其它 发车—到达 发时—到时 车型 运行时间 里程

D6321 福州 - 厦门 06:50 - 08:50 动车组 2小时 276公里

D6201 福州 - 厦门 07:07 - 09:02 动车组 1小时55分 276公里

D6208 厦门 - 福州 07:09 - 09:04 动车组 1小时55分 276公里

D3109 温州南 - 福州 07:38 - 09:25 动车组 1小时47分 302公里

D6315 福州 - 厦门 07:48 - 09:38 动车组 1小时50分 276公里

K8738 福州 - 南平 07:52 - 10:18 空调快速 2小时26分 160公里

D377 上海南 - 福州 08:00 - 14:29 动车组 6小时29分 909公里

K667 福州 - 沈阳北 08:04 - 20:57 空调快速 36小时53分 2746公里

K666 福州 - 沈阳北 08:04 - 20:57 空调快速 36小时53分 2746公里

K8750 福州 - 武夷山 08:20 - 13:38 空调快速 5小时18分 304公里

D6215 福州 - 厦门 08:22 - 09:50 动车组 1小时28分 276公里

D6222 厦门 - 福州 08:31 - 09:59 动车组 1小时28分 276公里

D6301 福州 - 厦门 08:40 - 10:31 动车组 1小时51分 276公里

D3128 福州 - 温州南 08:48 - 11:06 动车组 2小时18分 302公里

D6243 福州 - 厦门 08:54 - 10:43 动车组 1小时49分 276公里

D6234 厦门 - 福州 08:55 - 10:46 动车组 1小时51分 276公里

D6229 福州 - 厦门 09:15 - 11:05 动车组 1小时50分 276公里

D6202 厦门 - 福州 09:31 - 11:20 动车组 1小时49分 276公里

D6209 福州 - 厦门 09:32 - 11:22 动车组 1小时50分 276公里

K478 福州 - 贵阳 09:42 - 13:07 空调快速 27小时25分 1825公里

K475 福州 - 贵阳 09:42 - 13:07 空调快速 27小时25分 1825公里

K806 重庆北 - 福州 09:45 - 20:50 空调快速 35小时5分 2198公里

K803 重庆北 - 福州 09:45 - 20:50 空调快速 35小时5分 2198公里

D3104 福州 - 上海南 09:52 - 16:08 动车组 6小时16分 910公里

D6239 福州 - 厦门 10:01 - 11:50 动车组 1小时49分 276公里

K390 成都 - 福州 10:16 - 05:01 空调快速 42小时45分 2435公里

D6216 厦门 - 福州 10:16 - 11:55 动车组 1小时39分 276公里

K391 成都 - 福州 10:16 - 05:01 空调快速 42小时45分 2435公里

D6223 福州 - 厦门 10:18 - 12:09 动车组 1小时51分 276公里

1216 福州 - 西安 10:25 - 15:40 慢车 29小时15分 1855公里

1217 福州 - 西安 10:25 - 15:40 慢车 29小时15分 1855公里

D6302 厦门 - 福州 10:47 - 12:37 动车组 1小时50分 276公里

K389 福州 - 成都 11:07 - 05:14 空调快速 42小时7分 2435公里

K392 福州 - 成都 11:07 - 05:14 空调快速 42小时7分 2435公里

D6235 福州 - 厦门 11:10 - 12:59 动车组 1小时49分 276公里

D6230 厦门 - 福州 11:25 - 13:16 动车组 1小时51分 276公里

D3127 温州南 - 福州 11:26 - 13:33 动车组 2小时7分 302公里

K45 北京 - 福州 11:30 - 21:38 空调快速 34小时8分 2331公里

2002 福州 - 南京西 11:34 - 08:48 慢车 21小时14分 1308公里

D6203 福州 - 厦门 11:46 - 13:37 动车组 1小时51分 276公里

D6210 厦门 - 福州 11:52 - 13:42 动车组 1小时50分 276公里

K524 福州 - 武昌 11:55 - 05:30 空调快速 17小时35分 972公里

K525 福州 - 武昌 11:55 - 05:30 空调快速 17小时35分 972公里

2001 南京西 - 福州 12:10 - 11:32 慢车 23小时22分 1307公里

D6217 福州 - 厦门 12:15 - 14:05 动车组 1小时50分 276公里

D6240 厦门 - 福州 12:17 - 14:08 动车组 1小时51分 276公里

K163 上海南 - 福州 12:20 - 05:18 空调快速 16小时58分 987公里

D6224 厦门 - 福州 12:27 - 14:17 动车组 1小时50分 276公里

D6303 福州 - 厦门 12:58 - 14:48 动车组 1小时50分 276公里

D6236 厦门 - 福州 13:20 - 15:10 动车组 1小时50分 276公里

K8737 南平 - 福州 13:39 - 17:31 空调快速 3小时52分 160公里

D6231 福州 - 厦门 13:46 - 15:34 动车组 1小时48分 276公里

D6204 厦门 - 福州 13:52 - 15:43 动车组 1小时51分 276公里

D3124 福州 - 宁波东 13:53 - 17:27 动车组 3小时34分 572公里

K322 福州 - 合肥 13:56 - 09:10 空调快速 19小时14分 1080公里

K319 福州 - 合肥 13:56 - 09:10 空调快速 19小时14分 1080公里

D6211 福州 - 厦门 14:00 - 15:50 动车组 1小时50分 276公里

K32 洛阳 - 福州 14:08 - 13:48 空调快速 23小时40分 1717公里

K29 洛阳 - 福州 14:08 - 13:48 空调快速 23小时40分 1717公里

K68 福州 - 青岛 14:13 - 08:35 空调快速 42小时22分 2341公里

K69 福州 - 青岛 14:13 - 08:35 空调快速 42小时22分 2341公里

D3101 上海南 - 福州 14:19 - 20:36 动车组 6小时17分 909公里

K8739 吉安 - 福州 14:20 - 09:40 空调快速 19小时20分 967公里

K8742 吉安 - 福州 14:20 - 09:40 空调快速 19小时20分 967公里

D6218 厦门 - 福州 14:27 - 16:12 动车组 1小时45分 276公里

K8749 武夷山 - 福州 14:35 - 20:12 空调快速 5小时37分 304公里

D6241 福州 - 厦门 14:46 - 16:36 动车组 1小时50分 276公里

D6225 福州 - 厦门 14:58 - 16:49 动车组 1小时51分 276公里

Z59 北京西 - 福州 15:08 - 10:51 直达特快 19小时43分 2067公里

Z58 北京西 - 福州 15:08 - 10:51 直达特快 19小时43分 2067公里

D6304 厦门 - 福州 15:13 - 17:04 动车组 1小时51分 276公里

D378 福州 - 上海南 15:14 - 21:49 动车组 6小时35分 909公里

K30 福州 - 洛阳 15:22 - 17:35 空调快速 26小时13分 1717公里

K31 福州 - 洛阳 15:22 - 17:35 空调快速 26小时13分 1717公里

D6232 厦门 - 福州 15:53 - 17:44 动车组 1小时51分 276公里

D6205 福州 - 厦门 16:00 - 17:51 动车组 1小时51分 276公里

K476 贵阳 - 福州 16:01 - 21:12 空调快速 29小时11分 1825公里

K477 贵阳 - 福州 16:01 - 21:12 空调快速 29小时11分 1825公里

K164 福州 - 上海南 16:02 - 08:07 空调快速 16小时5分 987公里

D6212 厦门 - 福州 16:08 - 17:58 动车组 1小时50分 276公里

K523 武昌 - 福州 16:35 - 10:07 空调快速 17小时32分 972公里

K526 武昌 - 福州 16:35 - 10:07 空调快速 17小时32分 972公里

Z60 福州 - 北京西 16:52 - 12:38 直达特快 19小时46分 2067公里

Z57 福州 - 北京西 16:52 - 12:38 直达特快 19小时46分 2067公里

D6242 厦门 - 福州 16:54 - 18:45 动车组 1小时51分 276公里

K804 福州 - 重庆北 17:08 - 05:20 空调快速 36小时12分 2198公里

K805 福州 - 重庆北 17:08 - 05:20 空调快速 36小时12分 2198公里

1218 西安 - 福州 17:12 - 23:36 慢车 30小时24分 1855公里

1215 西安 - 福州 17:12 - 23:36 慢车 30小时24分 1855公里

D6219 福州 - 厦门 17:23 - 18:51 动车组 1小时28分 276公里

D6226 厦门 - 福州 17:28 - 18:56 动车组 1小时28分 276公里

D6237 福州 - 厦门 17:29 - 19:19 动车组 1小时50分 276公里

1682 福州 - 长沙 17:35 - 11:23 慢车 17小时48分 977公里

1683 福州 - 长沙 17:35 - 11:23 慢车 17小时48分 977公里

D6314 厦门 - 福州 17:53 - 19:43 动车组 1小时50分 276公里

D3123 宁波东 - 福州 17:55 - 21:36 动车组 3小时41分 572公里

K321 合肥 - 福州 18:00 - 12:48 空调快速 18小时48分 1080公里

K320 合肥 - 福州 18:00 - 12:48 空调快速 18小时48分 1080公里

D6233 福州 - 厦门 18:00 - 19:50 动车组 1小时50分 276公里

K668 沈阳北 - 福州 18:04 - 05:49 空调快速 35小时45分 2758公里

K665 沈阳北 - 福州 18:04 - 05:49 空调快速 35小时45分 2758公里

D6206 厦门 - 福州 18:12 - 20:02 动车组 1小时50分 276公里

D6213 福州 - 厦门 18:20 - 20:10 动车组 1小时50分 276公里

K46 福州 - 北京 18:35 - 05:07 空调快速 34小时32分 2331公里

D6244 厦门 - 福州 18:57 - 20:46 动车组 1小时49分 276公里

K8740 福州 - 吉安 19:00 - 13:16 空调快速 18小时16分 967公里

K8741 福州 - 吉安 19:00 - 13:16 空调快速 18小时16分 967公里

K70 青岛 - 福州 19:10 - 09:25 空调快速 38小时15分 2341公里

K67 青岛 - 福州 19:10 - 09:25 空调快速 38小时15分 2341公里

D6220 厦门 - 福州 19:11 - 21:03 动车组 1小时52分 276公里

D6227 福州 - 厦门 19:13 - 21:03 动车组 1小时50分 276公里

D6238 厦门 - 福州 19:55 - 21:45 动车组 1小时50分 276公里

D6207 福州 - 厦门 20:24 - 22:13 动车组 1小时49分 276公里

K8718 福州 - 南昌 20:27 - 06:43 空调快速 10小时16分 617公里

K8715 福州 - 南昌 20:27 - 06:43 空调快速 10小时16分 617公里

K8716 南昌 - 福州 20:36 - 06:20 空调快速 9小时44分 617公里

K8717 南昌 - 福州 20:36 - 06:20 空调快速 9小时44分 617公里

D6214 厦门 - 福州 20:40 - 22:30 动车组 1小时50分 276公里

D3110 福州 - 温州南 20:56 - 22:42 动车组 1小时46分 302公里

1681 长沙 - 福州 21:00 - 13:21 慢车 16小时21分 977公里

1684 长沙 - 福州 21:00 - 13:21 慢车 16小时21分 977公里

D6310 厦门 - 福州 21:06 - 22:56 动车组 1小时50分 276公里

K638 福州 - 深圳 21:15 - 15:21 空调快速 18小时6分 1060公里

K635 福州 - 深圳 21:15 - 15:21 空调快速 18小时6分 1060公里

D6221 福州 - 厦门 21:21 - 23:11 动车组 1小时50分 276公里

K636 深圳 - 福州 21:26 - 15:14 空调快速 17小时48分 1060公里

K637 深圳 - 福州 21:26 - 15:14 空调快速 17小时48分 1060公里

D6228 厦门 - 福州 21:27 - 23:18 动车组 1小时51分 276公里


上一篇: 福州好玩的地方一日游(福州好玩的地方一日游推荐)
下一篇: 返回列表

福州人都在关注
便民网推荐阅读

学习 | 范文

热读 | 推荐

精彩 | 炫图

一周排行