《天神战》挖宝概率公示
道具名称  | 权值  | 概率  | 
绑元  | 816  | 0.007497  | 
绑元  | 816  | 0.007497  | 
绑元  | 816  | 0.007497  | 
绑元  | 816  | 0.007497  | 
1级魂石宝箱  | 816  | 0.007497  | 
1级魂石宝箱  | 816  | 0.007497  | 
2级魂石宝箱  | 816  | 0.007497  | 
转生丹  | 816  | 0.007497  | 
转生丹  | 816  | 0.007497  | 
高级转生丹  | 816  | 0.007497  | 
血魂碎片|大  | 816  | 0.007497  | 
玄珠碎片|大  | 816  | 0.007497  | 
龙印碎片|大  | 816  | 0.007497  | 
勋章碎片|大  | 816  | 0.007497  | 
血魂碎片|中  | 816  | 0.007497  | 
玄珠碎片|中  | 816  | 0.007497  | 
龙印碎片|中  | 816  | 0.007497  | 
勋章碎片|中  | 816  | 0.007497  | 
血魂碎片|中  | 816  | 0.007497  | 
玄珠碎片|中  | 816  | 0.007497  | 
龙印碎片|中  | 816  | 0.007497  | 
勋章碎片|中  | 816  | 0.007497  | 
铭刻经验丹  | 816  | 0.007497  | 
铭刻经验丹  | 816  | 0.007497  | 
铭刻经验丹  | 816  | 0.007497  | 
600万经验  | 816  | 0.007497  | 
800万经验  | 816  | 0.007497  | 
1000万经验  | 816  | 0.007497  | 
1500万经验  | 816  | 0.007497  | 
2000万经验  | 816  | 0.007497  | 
超级BOSS召唤令  | 816  | 0.007497  | 
良好的战宠精魄  | 816  | 0.007497  | 
劣质的战宠精魄  | 816  | 0.007497  | 
黑铁矿  | 816  | 0.007497  | 
黑铁矿  | 816  | 0.007497  | 
黑铁矿  | 816  | 0.007497  | 
生肖魂  | 1714  | 0.015748  | 
诸神碎片  | 1714  | 0.015748  | 
疾风碎片  | 1714  | 0.015748  | 
3级魂石宝箱  | 1714  | 0.015748  | 
4级魂石宝箱  | 1714  | 0.015748  | 
优秀的战宠精魄  | 1714  | 0.015748  | 
羽毛  | 1714  | 0.015748  | 
羽毛  | 1714  | 0.015748  | 
羽毛  | 1714  | 0.015748  | 
鉴定符  | 1714  | 0.015748  | 
战宠技能书  | 1714  | 0.015748  | 
战宠技能书  | 1714  | 0.015748  | 
战宠技能书  | 1714  | 0.015748  | 
凝血石  | 1714  | 0.015748  | 
乌金石  | 1714  | 0.015748  | 
炼金石  | 1714  | 0.015748  | 
玄晶石  | 1714  | 0.015748  | 
玄铁木  | 1714  | 0.015748  | 
胡桃木  | 1714  | 0.015748  | 
凝血石  | 1714  | 0.015748  | 
乌金石  | 1714  | 0.015748  | 
炼金石  | 1714  | 0.015748  | 
玄晶石  | 1714  | 0.015748  | 
玄铁木  | 1714  | 0.015748  | 
胡桃木  | 1714  | 0.015748  | 
()是专业的综合类游戏运营平台,坐落